| OF (Cuivre sans Oxigène) Fil Machine | ETP Fil Machine | |
| STANDARDS | ASTM B170, ASTM B49, EN 1977 | ASTM B49, EN 1977 |
| DIAMÈTRES NOMINAUX | 8,00 - 12,50 ve 20,00 mm (5/16", 1/2", 3/4") | 8 mm, 11 mm, 16 mm (5/16", 7/16", 5/8" ) |
| TOLÉRANCE DU DIAMÈTRE | ± 0,38 mm (± 0,015") | ± 0,38 mm (± 0,015") |
| CONTENU DE L’OXIGÈNE | Max. 3 ppm | 180-300 ppm |
| CONDUCTIVITÉ | Min. 58,58 m/ohm mm² (>% 101 IACS) | Min. 58,58 m/ohm mm², >% 101 IACS |
| ALLONGEMENT % | Min. 35 % | Min. 40 % |
| POIDS DU CYLINDRE | Max. 3.500 kg (7710 lb) | Maks. 4500 Kg (9910 lb) |
| EMBALLAGE | Sur palettes en bois ou en acier, avec bande plastique collé, recouvert d'une feuille extensible | Sur des palettes en bois ou en acier, liées avec du ruban composite, recouvertes d'une feuille extensible |
