| DIMENSIONS DE LA Feuille en Cuivre | ||||
| TAILLES (mm) | POIDS (Kg/m) | POIDS D’UN PRODUIT (Kg) | ||
| ÉPAISSEUR | LARGEUR | LONGUEUR | ||
| 0,5 | 1000 | 2000 | 4,45 | 8,90 |
| 1 | 1000 | 2000 | 8,90 | 17,80 |
| 1,5 | 1000 | 2000 | 13,35 | 26,70 |
| 2 | 1000 | 2000 | 17,80 | 35,60 |
| 2,5 | 1000 | 2000 | 22,25 | 44,50 |
| 3 | 1000 | 2000 | 26,70 | 53,40 |
| 4 | 1000 | 2000 | 35,60 | 71,20 |
| 5 | 1000 | 2000 | 44,50 | 89,00 |
| 10 | 660 | 2000 | 58,74 | 117,48 |
| 10 | 1000 | 2000 | 89,00 | 178,00 |
| 12 | 1000 | 2000 | 106,80 | 213,60 |
| 15 | 660 | 2000 | 88,11 | 176,22 |
| 15 | 750 | 2000 | 100,13 | 200,25 |
| 15 | 1000 | 2000 | 133,50 | 267,00 |
| 20 | 660 | 2000 | 117,48 | 234,96 |
| 20 | 750 | 2000 | 133,50 | 267,00 |
| 20 | 1000 | 2000 | 178,00 | 356,00 |
| 25 | 660 | 2000 | 146,85 | 293,70 |
| 30 | 660 | 2000 | 176,22 | 352,44 |
| 30 | 750 | 2000 | 200,25 | 400,50 |
| 40 | 660 | 2000 | 234,96 | 469,92 |
| 40 | 750 | 2000 | 267,00 | 534,00 |
| 50 | 660 | 2000 | 293,70 | 587,40 |
| 50 | 750 | 2000 | 333,75 | 667,50 |
| 60 | 660 | 2000 | 352,44 | 704,88 |
| 60 | 750 | 2000 | 400,50 | 801,00 |
| 80 | 660 | 2000 | 469,92 | 939,84 |
| 80 | 750 | 2000 | 534,00 | 1.068,00 |
| 100 | 750 | 2000 | 667,50 | 1.335,00 |
| 120 | 750 | 2000 | 801,00 | 1.602,00 |
| 127 | 660 | 2000 | 746,00 | 1.492,00 |
Vous pouvez contacter notre société pour des dimensions non standard et des productions spéciales.
