| OF (Oxygen-Free Copper) Wire Rod | ETP Wire Rod | |
| STANDARDS | ASTM B170, ASTM B49, EN 1977 | ASTM B49, EN 1977 |
| NOMINAL DIAMETER | 8,00 - 12,50 ve 20,00 mm (5/16", 1/2", 3/4") | 8 mm, 11 mm, 16 mm (5/16", 7/16", 5/8" ) |
| DIAMETER TOLERANCE | ± 0,38 mm (± 0,015") | ± 0,38 mm (± 0,015") |
| OXYGEN CONTENT | Max. 3 ppm | 180-300 ppm |
| CONDUCTIVITY | Min. 58,58 m/ohm mm² (>% 101 IACS) | Min. 58,58 m/ohm mm², >% 101 IACS |
| % ELONGATION | Min. % 35 | Min. % 40 |
| COIL WEIGHT | Max. 3.500 kg (7710 lb) | Max. 4500 Kg (9910 lb) |
| PACKAGING | On wooden or steel pallets, tied with plastic ribbon, coated in stretch film |
On wooden or steel pallets, tied with composite ribbon, coated in stretch film |
