| PİRİNÇ BORU EBATLARI | |||||
| DIŞ ÇAP | ET KALINLIĞI | BİRİM AĞIRLIK | TİP | ||
| MIN | MAKS | MIN | MAKS | DÜZ BOY | |
| mm | mm | mm | kg/m | kg/m | m |
| 4 | 0,5 | 1 | 0,047 | 2,0 - 6,0 | |
| 5 | 0,5 | 1 | 0,061 | 0,108 | 2,0 - 6,0 |
| 6 | 0,5 | 1,5 | 0,074 | 0,182 | 2,0 - 6,0 |
| 7 | 1 | 1,5 | 0,162 | 0,223 | 2,0 - 6,0 |
| 8 | 0,5 | 1,5 | 0,101 | 0,263 | 2,0 - 6,0 |
| 9 | 0,5 | 1,5 | 0,115 | 0,304 | 2,0 - 6,0 |
| 10 | 0,5 | 2 | 0,128 | 0,432 | 2,0 - 6,0 |
| 11 | 1 | 1,5 | 0,27 | 0,385 | 2,0 - 6,0 |
| 12 | 0,5 | 2 | 0,155 | 0,54 | 2,0 - 6,0 |
| 13 | 1 | 1,5 | 0,324 | 0,466 | 2,0 - 6,0 |
| 14 | 0,5 | 1,5 | 0,182 | 0,506 | 2,0 - 6,0 |
| 15 | 1 | 1,5 | 0,378 | 0,547 | 2,0 - 6,0 |
| 16 | 0,5 | 2,5 | 0,209 | 0,912 | 2,0 - 6,0 |
| 17 | 1 | 1,5 | 0,432 | 0,628 | 2,0 - 6,0 |
| 18 | 0,7 | 1,5 | 0,327 | 0,668 | 2,0 - 6,0 |
| 19 | 1 | 1,5 | 0,486 | 0,709 | 2,0 - 6,0 |
| 20 | 0,5 | 2 | 0,263 | 0,972 | 2,0 - 6,0 |
| 21 | 1 | 2,5 | 0,54 | 1,249 | 2,0 - 6,0 |
| 22 | 0,75 | 1,5 | 0,43 | 0,831 | 2,0 - 6,0 |
| 23 | 1 | 5,594 | 2,0 - 6,0 | ||
| 24 | 0,5 | 1,5 | 0,317 | 0,912 | 2,0 - 6,0 |
| 25 | 0,75 | 3 | 0,491 | 1,783 | 2,0 - 6,0 |
| 25,4 | 1,22 | 0,797 | 2,0 - 6,0 | ||
| 26 | 1 | 1,5 | 0,675 | 0,993 | 2,0 - 6,0 |
| 27 | 0,5 | 0,358 | 2,0 - 6,0 | ||
| 28 | 0,75 | 1,5 | 0,552 | 1,074 | 2,0 - 6,0 |
| 30 | 0,75 | 3,5 | 0,593 | 2,505 | 2,0 - 6,0 |
| 31 | 2,75 | 5 | 2,098 | 3,511 | 2,0 - 6,0 |
| 32 | 0,75 | 2 | 0,633 | 1,621 | 2,0 - 6,0 |
| 34 | 0,5 | 2 | 0,452 | 1,729 | 2,0 - 6,0 |
| 35 | 1 | 2,5 | 0,918 | 2,195 | 2,0 - 6,0 |
| 38 | 0,75 | 1,5 | 0,755 | 1,479 | 2,0 - 6,0 |
| 40 | 1 | 4 | 1,053 | 3,889 | 2,0 - 6,0 |
| 43 | 0,75 | 0,856 | 2,0 - 6,0 | ||
| 45 | 0,8 | 2 | 0,955 | 2,323 | 2,0 - 6,0 |
| 50 | 0,5 | 5 | 0,668 | 6,077 | 2,0 - 6,0 |
| 50,8 | 1,625 | 2,158 | 2,0 - 6,0 | ||
| 55 | 1 | 1,5 | 1,459 | 2,168 | 2,0 - 6,0 |
| 57 | 1 | 1,513 | 2,0 - 6,0 | ||
| 60 | 0,8 | 2 | 1,279 | 3,133 | 2,0 - 6,0 |
| 64 | 2,5 | 4,153 | 2,0 - 6,0 | ||
| 65 | 0,8 | 2,85 | 1,387 | 4,784 | 2,0 - 6,0 |
| 70 | 1,5 | 2 | 2,775 | 3,673 | 2,0 - 6,0 |
| 75 | 1,5 | 2,978 | 2,0 - 6,0 | ||
| 76,2 | 1,625 | 3,273 | 2,0 - 6,0 | ||
| 80 | 1,5 | 3 | 3,18 | 6,239 | 2,0 - 6,0 |
| 85 | 2 | 4,484 | 2,0 - 6,0 | ||
| 90 | 2,5 | 5,908 | 2,0 - 6,0 | ||
| 100 | 3 | 7,86 | 2,0 - 6,0 | ||
