| OF (Oksijensiz Bakır) Filmaşin | ETP Filmaşin | |
| STANDARTLAR | ASTM B170, ASTM B49, EN 1977 | ASTM B49, EN 1977 |
| NOMİNAL ÇAPLAR | 8,00 - 12,50 ve 20,00 mm (5/16", 1/2", 3/4") | 8 mm, 11 mm, 16 mm (5/16", 7/16", 5/8" ) |
| ÇAP TOLERANSI | ± 0,38 mm (± 0,015") | ± 0,38 mm (± 0,015") |
| OKSİJEN İÇERİĞİ | Maks. 3 ppm | 180-300 ppm |
| İLETKENLİK | Min. 58,58 m/ohm mm² (>% 101 IACS) | Min. 58,58 m/ohm mm², >% 101 IACS |
| % UZAMA | Min. % 35 | Min. % 40 |
| KANGAL AĞIRLIĞI | Maks. 3.500 kg (7710 lb) | Maks. 4500 Kg (9910 lb) |
| AMBALAJ | Ağaç ya da çelik paletler üzerinde, plastik
şerit ile bağlanmış, streç folyo kaplı olarak |
Ağaç ya da çelik paletler üzerinde, kompozit şerit ile bağlanmış, streç folyo kaplı olarak |
